Бюджеты на креатив сократились на 18–25%, а стоимость лида выросла на 30–40% (Яндекс.Директ, VK Ads, 2026). Выход — ИИ-видео: 7–15 вариантов за 3–5 дней вместо одного за месяц. ROI от 200% до 500% при правильном подходе. Вот 7 реальных кейсов клиентов VideoGlobal, где ИИ-видео окупилось за 1–3 месяца. ИИ-видеопродакшн — это уже не эксперимент, а инструмент продаж. Подробнее о формате — видео о компании под задачи бизнеса.
| № | Ниша | Задача | Решение (ИИ-инструмент) | Результат (ROI) | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-com косметика | A/B-тест 5 креативов нового продукта | 5 стилей через Runway Gen-4.5 | CTR +40%, лид -35%, ROI 380% | 7 дней |
| 2 | Фитнес-приложение | Промо для запуска рекламы в Reels | 45-секундный ролик с интерфейсом через Sora 2 | CAC -30%, 12 000 установок, ROI 420% | 5 дней |
| 3 | Технологическая компания | 15 анонсов продуктов на выставку | 15 тизеров по 10–15 сек через Kling AI 2.5 | 320 регистраций на стенд, ROI 450% | 10 дней |
| 4 | SaaS для HR | Обучающий ролик для онбординга | ИИ-аватар + анимация через VEO 3.1 | Вовлечённость +55%, ROI 280% | 8 дней |
| 5 | Недвижимость | Визуализация ЖК без съёмок | Футуристичные интерьеры через Luma Ray 3 | Продажи первой очереди +40%, ROI 500% | 9 дней |
| 6 | B2B IT-компания | Серия роликов для LinkedIn | 10 коротких видео с нарративом (Sora + Runway) | Лидов +65%, ROI 310% | 12 дней |
| 7 | Ритейл одежды | Видео для Wildberries/Ozon | 20 карточек с демонстрацией через Kling AI | Конверсия +32%, ROI 260% | 14 дней |
Реальные показатели зависят от продукта, бюджета и таргетинга. Если хотите увидеть закрытые кейсы с цифрами — покажем на встрече после NDA. Безопасность данных при работе с ИИ — наш приоритет.
Бюджеты на креатив сократились на 18–25%, а стоимость лида выросла на 30–40% (Яндекс.Директ, VK Ads, 2026). Выход — ИИ-видео: 7–15 вариантов за 3–5 дней вместо одного за месяц. ROI от 200% до 500% при правильном подходе. Вот 7 реальных кейсов клиентов VideoGlo.